Kalkulačka silniční daně 2024
Silniční daň: {{ danComputed.toLocaleString("cs-CZ", { maximumFractionDigits: 2 }) }} Kč
Jak na výpočet silniční daně
V průběhu roku 2022 došlo k významné novelizaci zákona o silniční dani. Došlo k zjednodušení zákona a snížení počtu vozidel, za která se bude daň silniční platit, silniční daň se ruší pro osobní automobily, autobusy a nákladné auta do 12 tun. V současnosti předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo. Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční. Závisí na počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách (tyto informace najdeme v technickém průkazu zdanitelného vozidla). Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo (slevu na dani lze využít pouze v případě kombinované dopravy). U vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období
- více než 120 jízd, činí sleva 90 % daně,
- od 91 do 120 jízd, činí sleva 75 % daně,
- od 61 do 90 jízd, činí sleva 50 % daně,
- od 31 do 60 jízd, činí sleva 25 % daně.
Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
Jak se člení typ vozidla a karoserie?
- BA – nákladní automobil;
- BB – skříňový automobil;
- BC – tahač návěsu;
- BD – silniční tahač.
Při klasifikaci zdanitelných vozidel se vychází z nařízení č. 2018/858 (příloha I).
Druh karoserie BA nebo BB
Počet náprav | Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | |
---|---|---|---|
nejméně | méně než | ||
2 | 12 | 0 | |
12 | 13 | 800 | |
13 | 14 | 2300 | |
14 | 15 | 3200 | |
15 | 7200 | ||
3 | 15 | 0 | |
15 | 17 | 1400 | |
17 | 19 | 2900 | |
19 | 21 | 3800 | |
21 | 23 | 5800 | |
23 | 9000 | ||
4 a více | 23 | 0 | |
23 | 25 | 3800 | |
25 | 27 | 6000 | |
27 | 29 | 9400 | |
29 | 14000 |
Druh karoserie BC nebo BD
Počet náprav | Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách | Výše daně v Kč | |
---|---|---|---|
nejméně | méně než | ||
2 | 16 | 0 | |
16 | 18 | 400 | |
18 | 20 | 900 | |
20 | 22 | 2000 | |
22 | 23 | 2600 | |
23 | 25 | 4600 | |
25 | 28 | 8000 | |
28 | 31 | 8700 | |
31 | 33 | 12100 | |
33 | 18400 | ||
3 a více | 36 | 0 | |
36 | 38 | 11800 | |
38 | 40 | 16300 | |
40 | 24200 |
Přípojné vozidla
Největší povolená hmotnost v tunách | Výše daně v Kč | |
---|---|---|
nejméně | méně než | |
12 | 0 | |
12 | 3600 |
Zdroj: zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční - znění od 01.07.2022
Jak se silniční daň účtuje?
Platba silniční daně, doplatek daně - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu | 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) | |
Daňová povinnost - silniční daň - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 531Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) / 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) |
Jak se silniční daň podává
Silniční daň se podává elektronicky skrze oficiální formulář na https://adisdpr.mfcr.cz.
Peníze za silniční daň uhradíte na účet č.
Název finančního úřadu | číslo účtu silniční daně |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 748-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 748-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 748-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 748-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 748-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 748-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 748-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královehradecký kraj | 748-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 748-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 748-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 748-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 748-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 748-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 748-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 748-77620021/0710 |
Autor: